
■ 2015년 기준 국가 전문자격증 및 공무원 합격자 입시성적 / 수험기간 | |||||||||
구 분 | 평 균 | 입시성적 | 연 도 별 합 격 인 원 | ||||||
평균 | 최저 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
계 | 2.6 | 3.4 | 5 | 43 | 80 | 62 | 72 | 40 | |
공 무 원 | 2.5 | 3.5 | 5 | 20 | 52 | 45 | 46 | 19 | |
회 계 사 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | |
세 무 사 | 3 | 2.9 | 4 | 16 | 21 | 12 | 22 | 14 | |
감 정 평 가 사 | 2 | 3.7 | 4 | 1 | 2 | ||||
※ 입시성적은 입학당시 국어,영어,수학영역 수능 평균등급입니다. | |||||||||
※ 2015년의 경우 최종합격자는 회계사만 확정되었고 타 직군은 진행상태입니다. | |||||||||
※ 2015년 진행중인 직군별 합격자 현황 | |||||||||
- 세무사 1차: 43명, 감정평가사 1차 18명, 공무원 국가직 필기시험 합격 60명 (7급 7명 포함)
|